![]() |
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Q235 Q345 | Επιφάνεια: | HDG |
---|---|---|---|
Θύρα καρέ: | 0.73*0.66/1/1.5/2m 3.07*0.66/1 το /1.5/ 2m | Καθολικό: | 1.09/1.57/2.07/2.57/3.07m |
Diagnoal bravce: | 1.09/1.57/2.07/2.57/3.07m | ||
Υψηλό φως: | περίπατος μέσω των υλικών σκαλωσιάς,ικρίωμα πλαισίων χ |
πλαίσιο του /door πλαισίων περάσματος υλικών σκαλωσιάς deutsch καυτό γαλβανισμένο
προδιαγραφή πλαισίων περάσματος:
Πλαίσιο πορτών της Γερμανίας | ||||
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Βάρος (κλ) | Υλικό | Επιφάνεια |
Καθολικό με το συζευκτήρα | 3.07M | 8.62 | Q235 | HDG |
Σωλήνας τοίχων | 0.6M | 2.83 | Q235 | HDG |
0.95M | 3.96 | |||
1.45M | 5.85 | |||
Πλαίσιο πορτών | 1.09MX0.66M | 14.62 | Q345 | HDG |
1.09MX1.0M | 18.2 | |||
1.09MX1.5M | 21.9 | |||
1.09MX2.0M | 24.8 | |||
0.73MX0.66M | 9.6 | |||
0.73MX1.0M | 13.5 | |||
0.73MX1.5M | 16.2 | |||
0.73MX2.0M | 21 | |||
Καθολικό | 1.09M | 2.1 | Q235 | HDG |
1.57M | 3.3 | |||
2.07M | 4.4 | |||
2.57M | 5.6 | |||
3.07M | 6.2 | |||
Στήριγμα | 1.57M | 5.5 | Q235 | HDG |
2.07M | 7 | |||
2.57M | 7.8 | |||
3.07M | 8.8 |
2.Picture:
Τα άλλα υλικά σκαλωσιάς πλαισίων μας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Eva